771
363394
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-5-5200-16-16cm-gul-agaci-kasap-bicagi
Victorinox 5.5200.16 16cm Gül Ağacı Kasap Bıçağı
2289.00
Victorinox 5.5200.16 16cm Kasap Bıçağı
- İsviçre yapımı kasap bıçağı
- Yüksek kaliteli ahşap sap ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
- Her boyutta et, balık ve sebze kesmek için mükemmel bıçak
Ürün Kodu: 5.5200.16
Victorinox Kasap Bıçağı
16 cm ultra keskin kasakp bıçağı.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Boyutlar
Uzunluk: 16cm
Net ağırlık:
Yükseklik:
Detaylar
Sap malzemesi: Gül Ağacı
Kenar tipi: Düz
Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Hayır
Victorinox 5.5200.16 16cm Kasap Bıçağı
- İsviçre yapımı kasap bıçağı
- Yüksek kaliteli ahşap sap ve yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
- Her boyutta et, balık ve sebze kesmek için mükemmel bıçak
Ürün Kodu: 5.5200.16
Victorinox Kasap Bıçağı
16 cm ultra keskin kasakp bıçağı.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Her seferinde pürüzsüz, düngün kesimler için mükemmel.
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Boyutlar
Uzunluk: 16cm
Net ağırlık:
Yükseklik:
Detaylar
Sap malzemesi: Gül Ağacı
Kenar tipi: Düz
Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Hayır
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | 1.178,84 | 2.357,67 |
3 | 793,52 | 2.380,56 |
6 | 408,21 | 2.449,23 |
9 | 282,31 | 2.540,79 |
12 | 219,36 | 2.632,35 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | 1.178,84 | 2.357,67 |
3 | 793,52 | 2.380,56 |
6 | 408,21 | 2.449,23 |
9 | 282,31 | 2.540,79 |
12 | 219,36 | 2.632,35 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | 1.178,84 | 2.357,67 |
3 | 793,52 | 2.380,56 |
6 | 408,21 | 2.449,23 |
9 | 282,31 | 2.540,79 |
12 | 219,36 | 2.632,35 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | 1.178,84 | 2.357,67 |
3 | 793,52 | 2.380,56 |
6 | 408,21 | 2.449,23 |
9 | 282,31 | 2.540,79 |
12 | 219,36 | 2.632,35 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | 1.178,84 | 2.357,67 |
3 | 793,52 | 2.380,56 |
6 | 408,21 | 2.449,23 |
9 | 282,31 | 2.540,79 |
12 | 219,36 | 2.632,35 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | 1.178,84 | 2.357,67 |
3 | 793,52 | 2.380,56 |
6 | 408,21 | 2.449,23 |
9 | 282,31 | 2.540,79 |
12 | 219,36 | 2.632,35 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.289,00 | 2.289,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.