712
363151
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-2-3603-se-evolution-s101-caki
Victorinox 2.3603.SE Evolution S101 Çakı
1859.00
Victorinox 2.3603.SE Evolution S101 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 17.5mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 57gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Günlük maceralarınız için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
Ayrıca bu çakı av sporlarına ilgi duyan ve doğa kaşiflerinin de vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
1 | - | anahtarlık halkası |
2 | - | kilitli bıçak |
3 | - | cımbız |
4 | - | delik açıcı |
5 | - | kablo sıyırıcı |
6 | - | konserve açacağı |
7 | - | küçük bıçak |
8 | - | kürdan |
9 | - | şişe açacağı |
10 | - | tirbüşon |
11 | - | tornavida 6mm |
12 | - | tornavida 3mm |
Victorinox 2.3603.SE Evolution S101 Çakı
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Yükseklik: 17.5mm
Uzunluk: 85mm
Ağırlık: 57gr
12 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Günlük maceralarınız için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
Ayrıca bu çakı av sporlarına ilgi duyan ve doğa kaşiflerinin de vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
1 | - | anahtarlık halkası |
2 | - | kilitli bıçak |
3 | - | cımbız |
4 | - | delik açıcı |
5 | - | kablo sıyırıcı |
6 | - | konserve açacağı |
7 | - | küçük bıçak |
8 | - | kürdan |
9 | - | şişe açacağı |
10 | - | tirbüşon |
11 | - | tornavida 6mm |
12 | - | tornavida 3mm |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | 957,39 | 1.914,77 |
3 | 644,45 | 1.933,36 |
6 | 331,52 | 1.989,13 |
9 | 229,28 | 2.063,49 |
12 | 178,15 | 2.137,85 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | 957,39 | 1.914,77 |
3 | 644,45 | 1.933,36 |
6 | 331,52 | 1.989,13 |
9 | 229,28 | 2.063,49 |
12 | 178,15 | 2.137,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | 957,39 | 1.914,77 |
3 | 644,45 | 1.933,36 |
6 | 331,52 | 1.989,13 |
9 | 229,28 | 2.063,49 |
12 | 178,15 | 2.137,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | 957,39 | 1.914,77 |
3 | 644,45 | 1.933,36 |
6 | 331,52 | 1.989,13 |
9 | 229,28 | 2.063,49 |
12 | 178,15 | 2.137,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | 957,39 | 1.914,77 |
3 | 644,45 | 1.933,36 |
6 | 331,52 | 1.989,13 |
9 | 229,28 | 2.063,49 |
12 | 178,15 | 2.137,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | 957,39 | 1.914,77 |
3 | 644,45 | 1.933,36 |
6 | 331,52 | 1.989,13 |
9 | 229,28 | 2.063,49 |
12 | 178,15 | 2.137,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.859,00 | 1.859,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.