202
363174
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-1-3773-handyman-caki
Victorinox 1.3773 Handyman Çakı
3989.00
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Genişlik: 26mm
Yükseklik: 27.5mm
Uzunluk: 91mm
Ağırlık: 155gr
24 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Victorinox Handyman 24 işlevi ile her zaman hazır. Bu hafif ve kompakt çakıyla tüm tamir ve tadilat işlerinizi kolayca halledin.
Ayrıca bu çakı av sporlarına ilgi duyan ve doğa kaşiflerinin de vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | küçük bıçak |
3 | - | tirbüşon |
4 | - | konserve açacağı |
5 | - | şişe açacağı |
6 | - | kablo sıyırıcı |
7 | - | delik açıcı |
8 | - | anahtarlık halkası |
9 | - | cımbız |
10 | - | kürdan |
11 | - | testere |
12 | - | makas |
13 | - | çok amaçlı kanca |
14 | - | tırnak törpüsü |
15 | - | metal törpü |
16 | - | tırnak temizleyici |
17 | - | metal testere |
18 | - | tornavida 2.5mm |
19 | - | keski |
20 | - | pense |
21 | - | kablo sıkma aleti |
22 | - | kablo kesici |
23 | - | tornavida 3mm |
24 | - | tornavida 6mm |
Ana Özellikler
- İsviçre üretimi
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- Hafif ve şık tasarım
Genişlik: 26mm
Yükseklik: 27.5mm
Uzunluk: 91mm
Ağırlık: 155gr
24 Fonksiyonlu İsviçre Çakı
Victorinox Handyman 24 işlevi ile her zaman hazır. Bu hafif ve kompakt çakıyla tüm tamir ve tadilat işlerinizi kolayca halledin.
Ayrıca bu çakı av sporlarına ilgi duyan ve doğa kaşiflerinin de vazgeçilmezidir.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | küçük bıçak |
3 | - | tirbüşon |
4 | - | konserve açacağı |
5 | - | şişe açacağı |
6 | - | kablo sıyırıcı |
7 | - | delik açıcı |
8 | - | anahtarlık halkası |
9 | - | cımbız |
10 | - | kürdan |
11 | - | testere |
12 | - | makas |
13 | - | çok amaçlı kanca |
14 | - | tırnak törpüsü |
15 | - | metal törpü |
16 | - | tırnak temizleyici |
17 | - | metal testere |
18 | - | tornavida 2.5mm |
19 | - | keski |
20 | - | pense |
21 | - | kablo sıkma aleti |
22 | - | kablo kesici |
23 | - | tornavida 3mm |
24 | - | tornavida 6mm |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | 2.054,34 | 4.108,67 |
3 | 1.382,85 | 4.148,56 |
6 | 711,37 | 4.268,23 |
9 | 491,98 | 4.427,79 |
12 | 382,28 | 4.587,35 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | 2.054,34 | 4.108,67 |
3 | 1.382,85 | 4.148,56 |
6 | 711,37 | 4.268,23 |
9 | 491,98 | 4.427,79 |
12 | 382,28 | 4.587,35 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | 2.054,34 | 4.108,67 |
3 | 1.382,85 | 4.148,56 |
6 | 711,37 | 4.268,23 |
9 | 491,98 | 4.427,79 |
12 | 382,28 | 4.587,35 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | 2.054,34 | 4.108,67 |
3 | 1.382,85 | 4.148,56 |
6 | 711,37 | 4.268,23 |
9 | 491,98 | 4.427,79 |
12 | 382,28 | 4.587,35 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | 2.054,34 | 4.108,67 |
3 | 1.382,85 | 4.148,56 |
6 | 711,37 | 4.268,23 |
9 | 491,98 | 4.427,79 |
12 | 382,28 | 4.587,35 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | 2.054,34 | 4.108,67 |
3 | 1.382,85 | 4.148,56 |
6 | 711,37 | 4.268,23 |
9 | 491,98 | 4.427,79 |
12 | 382,28 | 4.587,35 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.989,00 | 3.989,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.