790
363248

https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2300-26-bantam-alox-caki
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
1659.00
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | 854,39 | 1.708,77 |
3 | 580,65 | 1.741,95 |
6 | 309,68 | 1.858,08 |
9 | 221,20 | 1.990,80 |
12 | 178,34 | 2.140,11 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | 854,39 | 1.708,77 |
3 | 580,65 | 1.741,95 |
6 | 309,68 | 1.858,08 |
9 | 221,20 | 1.990,80 |
12 | 178,34 | 2.140,11 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | 854,39 | 1.708,77 |
3 | 580,65 | 1.741,95 |
6 | 309,68 | 1.858,08 |
9 | 221,20 | 1.990,80 |
12 | 178,34 | 2.140,11 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | 854,39 | 1.708,77 |
3 | 580,65 | 1.741,95 |
6 | 309,68 | 1.858,08 |
9 | 221,20 | 1.990,80 |
12 | 178,34 | 2.140,11 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | 854,39 | 1.708,77 |
3 | 580,65 | 1.741,95 |
6 | 309,68 | 1.858,08 |
9 | 221,20 | 1.990,80 |
12 | 178,34 | 2.140,11 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | 854,39 | 1.708,77 |
3 | 580,65 | 1.741,95 |
6 | 309,68 | 1.858,08 |
9 | 221,20 | 1.990,80 |
12 | 178,34 | 2.140,11 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.659,00 | 1.659,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.