790
363248
https://www.bicakmeraklilari.com/victorinox-0-2300-26-bantam-alox-caki
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
1439.00
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Victorinox 0.2300.26 Bantam, Alox Çakı
Ana Özellikler
- Günlük ve doğada kullanım için ideal
- 5 fonksiyonlu yüksek kaliteli Alox İsviçre Çakısı
- Yardımcı aletler ve büyük bir bıçak içerir
- Hafif ve fonksiyonel kullanım
Genişlik: 23mm
Yükseklik: 6mm
Uzunluk: 84mm
Ağırlık: 29gr
Victorinox Fonksiyonel Alox Çakı
İnce profilli bantam çakı, oldukça şık ve işlevsel özelliklere sahip bir İsviçre Çakısı'dır.
Fonksiyonlar
1 | - | büyük bıçak |
2 | - | kablo sıyırıcı |
3 | - | konserve açacağı |
4 | - | şişe açacağı |
5 | - | tornavida 5mm |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | 741,09 | 1.482,17 |
3 | 498,85 | 1.496,56 |
6 | 256,62 | 1.539,73 |
9 | 177,48 | 1.597,29 |
12 | 137,90 | 1.654,85 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | 741,09 | 1.482,17 |
3 | 498,85 | 1.496,56 |
6 | 256,62 | 1.539,73 |
9 | 177,48 | 1.597,29 |
12 | 137,90 | 1.654,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | 741,09 | 1.482,17 |
3 | 498,85 | 1.496,56 |
6 | 256,62 | 1.539,73 |
9 | 177,48 | 1.597,29 |
12 | 137,90 | 1.654,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | 741,09 | 1.482,17 |
3 | 498,85 | 1.496,56 |
6 | 256,62 | 1.539,73 |
9 | 177,48 | 1.597,29 |
12 | 137,90 | 1.654,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | 741,09 | 1.482,17 |
3 | 498,85 | 1.496,56 |
6 | 256,62 | 1.539,73 |
9 | 177,48 | 1.597,29 |
12 | 137,90 | 1.654,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | 741,09 | 1.482,17 |
3 | 498,85 | 1.496,56 |
6 | 256,62 | 1.539,73 |
9 | 177,48 | 1.597,29 |
12 | 137,90 | 1.654,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.439,00 | 1.439,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.