280
363524

https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-sultanpro-venge-sapli-kasap-bicagi-no-5-25-cm-31255
Pirge SultanPro Venge Saplı Kasap Bıçağı No 5 25 cm - 31255
720.00
Uzunluk | 289 mm. |
---|---|
Genişlik | 39 mm. |
Kalınlık | 3 mm. |
Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
Çelik Menşei | Almanya |
Çelik Grade | X50 |
Sertlik | 55 + |
Keskinlik | P+ |
Paslanmazlık | Alman |
Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
Sap | Doğal Ahşap |
Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
Tasarım | Klasik Ahşap |
Kullanım | Kasaplar |
Uzunluk | 289 mm. |
---|---|
Genişlik | 39 mm. |
Kalınlık | 3 mm. |
Çelik Kalitesi | N1-N5 MOV |
Namlu Tipi | Jilet Keskinliği |
Çelik Menşei | Almanya |
Çelik Grade | X50 |
Sertlik | 55 + |
Keskinlik | P+ |
Paslanmazlık | Alman |
Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
Sap | Doğal Ahşap |
Sap Yapısı | Ahşap Perçinli |
Tasarım | Klasik Ahşap |
Kullanım | Kasaplar |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | 370,80 | 741,60 |
3 | 252,00 | 756,00 |
6 | 134,40 | 806,40 |
9 | 96,00 | 864,00 |
12 | 77,40 | 928,80 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | 370,80 | 741,60 |
3 | 252,00 | 756,00 |
6 | 134,40 | 806,40 |
9 | 96,00 | 864,00 |
12 | 77,40 | 928,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | 370,80 | 741,60 |
3 | 252,00 | 756,00 |
6 | 134,40 | 806,40 |
9 | 96,00 | 864,00 |
12 | 77,40 | 928,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | 370,80 | 741,60 |
3 | 252,00 | 756,00 |
6 | 134,40 | 806,40 |
9 | 96,00 | 864,00 |
12 | 77,40 | 928,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | 370,80 | 741,60 |
3 | 252,00 | 756,00 |
6 | 134,40 | 806,40 |
9 | 96,00 | 864,00 |
12 | 77,40 | 928,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | 370,80 | 741,60 |
3 | 252,00 | 756,00 |
6 | 134,40 | 806,40 |
9 | 96,00 | 864,00 |
12 | 77,40 | 928,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 720,00 | 720,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.