225
363338
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-pro-2002-super-tutus-kasap-bicagi-no-2-16-5-cm
Pirge Pro 2002 Süper Tutuş Kasap Bıçağı No 2 16,5 Cm
419.00
Ürün Kodu | 31391 | ||
Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği |
Pro 2002 Süper Tutuş Kasap Bıçağı No 2 16,5 cm ürünümüz güçlü çelik yapısı ve kaymaz sap yapısı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır! Kullanımınıza uygun bir ölçü seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
Ürün Kodu | 31391 | ||
Ağız Yapısı | Jilet Keskinliği |
Pro 2002 Süper Tutuş Kasap Bıçağı No 2 16,5 cm ürünümüz güçlü çelik yapısı ve kaymaz sap yapısı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır! Kullanımınıza uygun bir ölçü seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | 215,79 | 431,57 |
3 | 145,25 | 435,76 |
6 | 74,72 | 448,33 |
9 | 51,68 | 465,09 |
12 | 40,15 | 481,85 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | 215,79 | 431,57 |
3 | 145,25 | 435,76 |
6 | 74,72 | 448,33 |
9 | 51,68 | 465,09 |
12 | 40,15 | 481,85 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | 215,79 | 431,57 |
3 | 145,25 | 435,76 |
6 | 74,72 | 448,33 |
9 | 51,68 | 465,09 |
12 | 40,15 | 481,85 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | 215,79 | 431,57 |
3 | 145,25 | 435,76 |
6 | 74,72 | 448,33 |
9 | 51,68 | 465,09 |
12 | 40,15 | 481,85 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | 215,79 | 431,57 |
3 | 145,25 | 435,76 |
6 | 74,72 | 448,33 |
9 | 51,68 | 465,09 |
12 | 40,15 | 481,85 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | 215,79 | 431,57 |
3 | 145,25 | 435,76 |
6 | 74,72 | 448,33 |
9 | 51,68 | 465,09 |
12 | 40,15 | 481,85 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 419,00 | 419,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.