299
363445
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-ecco-kasap-bicagi-no-0-12-5-cm-38100
Pirge Ecco Kasap Bıçağı No.0 12.5 CM - 38100
265.00
Ecco Kasap Bıçağı No.0 12,5 cm ürünümüz hafif ve güçlü çelik yapısı, hijyenik ve sağlam sap kısmı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır.
Kullanımınıza uygun bir ölçü, kalınlık ve sap modeli seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
Özenle şekillendirilmiş,
Buzul ısıl işlemle sertleştirilmiş,
Yüksek karbonlu paslanmaz çelik
Özel alaşımlı Alman çeliği ile garantili paslanmazlık
Ustalıkla bilenmiş, kolaylıkla tekrar bilenebilir kesici ağız
54 HRC çelik sertliği sayesinde daha uzun ömürlü keskinlik
Hijyenik, enjeksiyon sap montajı
Ergonomik PP sap yapısı ve tasarımı ile rahat kullanım
Bıçak Uzunluğu : 125 mm
Genişlik : 30 mm
Kalınlık : 2 mm
Çelik Kalitesi : 1.4116
Namlu Tipi : Jilet Keskinliği
Çelik Menşei : Almanya
Sertlik : 54 hrc
Sap : sert plastik
Ecco Kasap Bıçağı No.0 12,5 cm ürünümüz hafif ve güçlü çelik yapısı, hijyenik ve sağlam sap kısmı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır.
Kullanımınıza uygun bir ölçü, kalınlık ve sap modeli seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
Özenle şekillendirilmiş,
Buzul ısıl işlemle sertleştirilmiş,
Yüksek karbonlu paslanmaz çelik
Özel alaşımlı Alman çeliği ile garantili paslanmazlık
Ustalıkla bilenmiş, kolaylıkla tekrar bilenebilir kesici ağız
54 HRC çelik sertliği sayesinde daha uzun ömürlü keskinlik
Hijyenik, enjeksiyon sap montajı
Ergonomik PP sap yapısı ve tasarımı ile rahat kullanım
Bıçak Uzunluğu : 125 mm
Genişlik : 30 mm
Kalınlık : 2 mm
Çelik Kalitesi : 1.4116
Namlu Tipi : Jilet Keskinliği
Çelik Menşei : Almanya
Sertlik : 54 hrc
Sap : sert plastik
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | 136,48 | 272,95 |
3 | 91,87 | 275,60 |
6 | 47,26 | 283,55 |
9 | 32,68 | 294,15 |
12 | 25,40 | 304,75 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | 136,48 | 272,95 |
3 | 91,87 | 275,60 |
6 | 47,26 | 283,55 |
9 | 32,68 | 294,15 |
12 | 25,40 | 304,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | 136,48 | 272,95 |
3 | 91,87 | 275,60 |
6 | 47,26 | 283,55 |
9 | 32,68 | 294,15 |
12 | 25,40 | 304,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | 136,48 | 272,95 |
3 | 91,87 | 275,60 |
6 | 47,26 | 283,55 |
9 | 32,68 | 294,15 |
12 | 25,40 | 304,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | 136,48 | 272,95 |
3 | 91,87 | 275,60 |
6 | 47,26 | 283,55 |
9 | 32,68 | 294,15 |
12 | 25,40 | 304,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | 136,48 | 272,95 |
3 | 91,87 | 275,60 |
6 | 47,26 | 283,55 |
9 | 32,68 | 294,15 |
12 | 25,40 | 304,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.