196
363470
https://www.bicakmeraklilari.com/pirge-classic-santoku-bicagi-oluklu-18-cm-49009
Pirge Classic Santoku Bıçağı Oluklu 18 cm - 49009
2208.00
Uzunluk | 180 mm. |
---|---|
Genişlik | 45 mm. |
Kalınlık | 3 mm. |
Çelik Kalitesi | 1.4116 Dövme Çelik |
Namlu Tipi | Oluklu |
Çelik Menşei | Almanya |
Çelik Grade | X50 |
Sertlik | 56 + |
Keskinlik | P++ |
Paslanmazlık | Alman |
Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
Tasarım | Ultra Modern |
Kullanım | Ev Kullanımı |
Kullanım | Şefler |
Diğer Özellikler | Yekpare Çelik |
Uzunluk | 180 mm. |
---|---|
Genişlik | 45 mm. |
Kalınlık | 3 mm. |
Çelik Kalitesi | 1.4116 Dövme Çelik |
Namlu Tipi | Oluklu |
Çelik Menşei | Almanya |
Çelik Grade | X50 |
Sertlik | 56 + |
Keskinlik | P++ |
Paslanmazlık | Alman |
Sap | 3 Perçinli Daha Sağlam |
Tasarım | Ultra Modern |
Kullanım | Ev Kullanımı |
Kullanım | Şefler |
Diğer Özellikler | Yekpare Çelik |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | 1.137,12 | 2.274,24 |
3 | 765,44 | 2.296,32 |
6 | 393,76 | 2.362,56 |
9 | 272,32 | 2.450,88 |
12 | 211,60 | 2.539,20 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | 1.137,12 | 2.274,24 |
3 | 765,44 | 2.296,32 |
6 | 393,76 | 2.362,56 |
9 | 272,32 | 2.450,88 |
12 | 211,60 | 2.539,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | 1.137,12 | 2.274,24 |
3 | 765,44 | 2.296,32 |
6 | 393,76 | 2.362,56 |
9 | 272,32 | 2.450,88 |
12 | 211,60 | 2.539,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | 1.137,12 | 2.274,24 |
3 | 765,44 | 2.296,32 |
6 | 393,76 | 2.362,56 |
9 | 272,32 | 2.450,88 |
12 | 211,60 | 2.539,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | 1.137,12 | 2.274,24 |
3 | 765,44 | 2.296,32 |
6 | 393,76 | 2.362,56 |
9 | 272,32 | 2.450,88 |
12 | 211,60 | 2.539,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | 1.137,12 | 2.274,24 |
3 | 765,44 | 2.296,32 |
6 | 393,76 | 2.362,56 |
9 | 272,32 | 2.450,88 |
12 | 211,60 | 2.539,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.208,00 | 2.208,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.