590
362647
https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-basic-511-isvec-bicak
MORAKNİV BASİC 511 İSVEÇ BIÇAK
345.51
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 122 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Ürün Cinsi | : | Bıçak |
Tam Uzunluk | : | 206 mm |
Ağız Uzunluğu | : | 90 mm |
Sap Uzunluğu | : | 116 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 122 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Plastik |
**karbon çelik paslanmaz çeliklere göre daha serttir ancak paslanma yapabilir, asitli gıdalardan uzak tutunuz ve kullandıktan sonra kurulayınız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | 177,94 | 355,88 |
3 | 119,78 | 359,33 |
6 | 61,62 | 369,70 |
9 | 42,61 | 383,52 |
12 | 33,11 | 397,34 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | 177,94 | 355,88 |
3 | 119,78 | 359,33 |
6 | 61,62 | 369,70 |
9 | 42,61 | 383,52 |
12 | 33,11 | 397,34 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | 177,94 | 355,88 |
3 | 119,78 | 359,33 |
6 | 61,62 | 369,70 |
9 | 42,61 | 383,52 |
12 | 33,11 | 397,34 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | 177,94 | 355,88 |
3 | 119,78 | 359,33 |
6 | 61,62 | 369,70 |
9 | 42,61 | 383,52 |
12 | 33,11 | 397,34 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | 177,94 | 355,88 |
3 | 119,78 | 359,33 |
6 | 61,62 | 369,70 |
9 | 42,61 | 383,52 |
12 | 33,11 | 397,34 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | 177,94 | 355,88 |
3 | 119,78 | 359,33 |
6 | 61,62 | 369,70 |
9 | 42,61 | 383,52 |
12 | 33,11 | 397,34 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,51 | 345,51 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.