732
362804

https://www.bicakmeraklilari.com/morakniv-711-isvec-bicak-karbon-celik
MORAKNİV 711 İSVEÇ BIÇAK KARBON ÇELİK
507.15693
Tam Uzunluk | : | 225 mm |
Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 117 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Polimer |
Tam Uzunluk | : | 225 mm |
Namlu Uzunluğu | : | 102 mm |
Et Kalınlığı | : | 2 mm |
Ağırlık | : | 117 gr |
Çelik Cinsi | : | Karbon |
Sap Cinsi | : | Polimer |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | 261,19 | 522,37 |
3 | 177,50 | 532,51 |
6 | 94,67 | 568,02 |
9 | 67,62 | 608,59 |
12 | 54,52 | 654,23 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | 261,19 | 522,37 |
3 | 177,50 | 532,51 |
6 | 94,67 | 568,02 |
9 | 67,62 | 608,59 |
12 | 54,52 | 654,23 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | 261,19 | 522,37 |
3 | 177,50 | 532,51 |
6 | 94,67 | 568,02 |
9 | 67,62 | 608,59 |
12 | 54,52 | 654,23 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | 261,19 | 522,37 |
3 | 177,50 | 532,51 |
6 | 94,67 | 568,02 |
9 | 67,62 | 608,59 |
12 | 54,52 | 654,23 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | 261,19 | 522,37 |
3 | 177,50 | 532,51 |
6 | 94,67 | 568,02 |
9 | 67,62 | 608,59 |
12 | 54,52 | 654,23 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | 261,19 | 522,37 |
3 | 177,50 | 532,51 |
6 | 94,67 | 568,02 |
9 | 67,62 | 608,59 |
12 | 54,52 | 654,23 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 507,16 | 507,16 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.