171
363246
https://www.bicakmeraklilari.com/fischer-g695n-28cm-celik-ekstra-genis-masat
Fischer G695N 28cm Çelik Ekstra Geniş Masat
5152.69891
Fischer G695N 28cm Çelik Ekstra Geniş Masat
Fransa'da Thiers'de bulunan Fischer, 1859'dan beri yüksek kalitede üretim konusunda uzmanlaşmıştır.
Fischer Çelikleri,% 1,35 karbon içeren Fransız çeliğinden yapılmıştır.
Sert krom yüksek karbonlu 100C6 çelik kaplama 28 cm ekstra ince kesim + 6 şerit masat. Sertlik 63 HRC +/- 1
Nikel çelik halka
Sap : Klasik şekilli plastik, Siyah
Ağırlık : 0,533 kg
Menşei : Fransa
Kullanım : Bıçağın tam uzunluğunu, gösterilen yönde hafif bir basınçla bileme çeliğinin tüm uzunluğu boyunca kaydırın. Ardından, bıçağı çeliğin karşı tarafının tüm uzunluğu boyunca yönlendirin. İşlemi her iki tarafta birkaç kez tekrarlayın. 15 ° ile 20 ° arasındaki aynı açıyı korumak çok önemlidir.
Temizlik
• Su veya çok yumuşak deterjanla temizleyin.
• Yumuşak bir bezle kurulayın.
• Kuru bir yerde saklayın.
Fischer G695N 28cm Çelik Ekstra Geniş Masat
Fransa'da Thiers'de bulunan Fischer, 1859'dan beri yüksek kalitede üretim konusunda uzmanlaşmıştır.
Fischer Çelikleri,% 1,35 karbon içeren Fransız çeliğinden yapılmıştır.
Sert krom yüksek karbonlu 100C6 çelik kaplama 28 cm ekstra ince kesim + 6 şerit masat. Sertlik 63 HRC +/- 1
Nikel çelik halka
Sap : Klasik şekilli plastik, Siyah
Ağırlık : 0,533 kg
Menşei : Fransa
Kullanım : Bıçağın tam uzunluğunu, gösterilen yönde hafif bir basınçla bileme çeliğinin tüm uzunluğu boyunca kaydırın. Ardından, bıçağı çeliğin karşı tarafının tüm uzunluğu boyunca yönlendirin. İşlemi her iki tarafta birkaç kez tekrarlayın. 15 ° ile 20 ° arasındaki aynı açıyı korumak çok önemlidir.
Temizlik
• Su veya çok yumuşak deterjanla temizleyin.
• Yumuşak bir bezle kurulayın.
• Kuru bir yerde saklayın.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | 2.653,64 | 5.307,28 |
3 | 1.786,27 | 5.358,81 |
6 | 918,90 | 5.513,39 |
9 | 635,50 | 5.719,50 |
12 | 493,80 | 5.925,60 |
Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | 2.653,64 | 5.307,28 |
3 | 1.786,27 | 5.358,81 |
6 | 918,90 | 5.513,39 |
9 | 635,50 | 5.719,50 |
12 | 493,80 | 5.925,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | 2.653,64 | 5.307,28 |
3 | 1.786,27 | 5.358,81 |
6 | 918,90 | 5.513,39 |
9 | 635,50 | 5.719,50 |
12 | 493,80 | 5.925,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | 2.653,64 | 5.307,28 |
3 | 1.786,27 | 5.358,81 |
6 | 918,90 | 5.513,39 |
9 | 635,50 | 5.719,50 |
12 | 493,80 | 5.925,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | 2.653,64 | 5.307,28 |
3 | 1.786,27 | 5.358,81 |
6 | 918,90 | 5.513,39 |
9 | 635,50 | 5.719,50 |
12 | 493,80 | 5.925,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | 2.653,64 | 5.307,28 |
3 | 1.786,27 | 5.358,81 |
6 | 918,90 | 5.513,39 |
9 | 635,50 | 5.719,50 |
12 | 493,80 | 5.925,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 5.152,70 | 5.152,70 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.